ムサシニュース
2021年02月
2021/02/16
寸法検索
寸法公差:
ゴム材質①:NBR,SBR
ゴム材質②:FKM-70,HNBR
ゴム材質③:VMQ,ACM,EPDM,FKM-90,その他
d1(内径)寸法
d2(太さ)寸法
品番
d1 (内径)寸法 | 公差① | 公差② | 公差③ | d2 (太さ)寸法 | 公差 | 品番 |
---|
2021/02/22
オイルシール 取付部の設計
1.軸の設計と形状及び寸法
a)軸の許容差
JIS B 0401-2のh11以内とする。
b)軸の表面粗さ
0.1~0.32µmRa及び0.8~2.5µmRzとする。
c)軸の表面状態と仕上げ
キズ及び機械加工によって生じたリード目が有ってはならない。
仕上げは送りをかけないプランジ研削が望ましい。
d)軸の硬度
HRC30以上を推奨する(シール体がPTFEの場合はHRC50以上)
e)軸の面取り
軸端には、表1 に示す値以上の面取りを行い、かえり、鋭い角、機械加工による粗い筋目などが無いのが望ましい。
軸端の面取り
表1
単位 mm
軸径の呼び寸法 d1 | d2(最大) | 軸径の呼び寸法 d1 | d2(最大) |
---|---|---|---|
d1≦10 | d1-1.5 | 50<d1≦70 | d1-4.0 |
10<d1≦20 | d1-2.0 | 70<d1≦95 | d1-4.5 |
20<d1≦30 | d1-2.5 | 95<d1≦130 | d1-5.5 |
30<d1≦40 | d1-3.0 | 130<d1≦240 | d1-7.0 |
40<d1≦50 | d1-3.5 | 240<d1≦480 | d1-11.0 |
2.ハウジングの設計形状及び寸法
a)ハウジングは、材料が鉄鋼材料で機械加工の場合には、次のようにする。
ただし、ハウジングが非鉄金属又は非金属の場合、及びプレス成形の場合には、受渡当事者間の協定による。
b)ハウジングの寸法は、表2による。
なお、穴入り口は角の面を取り、面取り部にはかえりがあってはならない。
ハウジングの寸法
表2
単位 mm
オイルシールの呼び幅 b | 最小ハウジング穴深さ | ハウジング面取り長さ | 最大ハウジング穴隅の丸み |
---|---|---|---|
b≦10 | b + 1.2 | 0.70~1.00 | 0.50 |
b>10 | b + 1.5 | 1.00~1.30 | 0.75 |
c)ハウジングの寸法許容差
JIS B 0401-2H8とする。
d)ハウジング穴の表面粗さ
JIS B 0633によって評価し、1.6~3.2µmRa、6.3~12.5µmRzとする。
なお、外周金属オイルシールを使用する場合には、気密性をよくするために表面粗さを0.4µmRa及び3.2µmRz程度まで小さくするのが望ましい。
オイルシールの寸法とその許容量
外周ゴムの外径の許容差
外 径 D mm | 許容差mm |
---|---|
30以下 | +0.30 +0.10 |
30をこえ120以下 | +0.35 +0.10 |
120をこえ180以下 | +0.40 +0.15 |
180をこえ300以下 | +0.45 +0.15 |
300をこえ530以下 | +0.50 +0.55 |
外周金属の外径の許容差
外 径 D mm | 許容差mm |
---|---|
30以下 | +0.09 +0.04 |
30をこえ50以下 | +0.11 +0.05 |
50をこえ80以下 | +0.14 +0.06 |
80をこえ120以下 | +0.17 +0.08 |
120をこえ180以下 | +0.21 +0.10 |
180をこえ300以下 | +0.25 +0.12 |
300をこえ530以下 | +0.30 +0.14 |
シール幅の許容差
幅 mm | 許容差mm |
---|---|
10以下 | ±0.3 |
10をこえ14以下 | ±0.4 |
14をこえ18以下 | ±0.5 |
18をこえ25以下 | ±0.6 |
*ニトリルゴム以外のゴムを用いた外周ゴムオイルシールについては、
受渡当事者間の協定による別の許容差が必要な場合がある。
2021/02/22
オイルシールの種類と特徴
型式記号と型状 | 特徴 |
---|---|
![]() | A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております。 |
![]() | 耐圧力用のシールとして使用され、圧力によるシールリップの変形が小さくなるように設計されております。 |
![]() | AC、AD型の密封液側に補強環を組込んでありますので、大型寸法(外径150mm以上)のシールに多く採用されております。 |
![]() | 金属ツバ付になっており、取外しを容易に行なう必要のある場合に使用されます。 |
![]() | U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます。A型同様回転用として多く使用されています。 |
![]() | 耐圧力用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要の有る場合に使用されます。 |
![]() | UD、UE型の裏側に補強環を組込んでありますので、大型寸法(外径150mm以上)のシールに多く採用されております。シール性能はUD、UE型基本型式と同じです。 |
型式記号と型状 | 特徴 |
---|---|
![]() | 保護リップが主リップと同方向なので、保護リップ側より軸を挿入する場合及び、一時的に油の切れる場合、シールリップの中間にグリースを充填して使用します。 |
![]() | 摺動用シールで往復運動によるシールリップの変形が小さくなるように設計されています。 |
![]() | UE及びUES-3型と同じ特性を有し、特に取外しを容易に行なう必要のある場合に使用されます。 |
![]() | 一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。 |
![]() | ・環・補強環とパッキングを組立てた構造で、特に強度があるので、大型寸法(外径100mm以上)に多く採用されています。 |
![]() | 内部よりのグリースをシールし、外部よりの異物を同時にシールする事ができます。K型基本型式と同様むずかしいシーリングには使用できません。 |
![]() | 異なった液体を分離させる場合などに使用され、反対方向に向き合った二つのA型より成り立っています。又一方をダストシールとして使用することもできます。 |
型式記号と型状 | 特徴 |
---|---|
![]() | 一般軸シールと異なりハウジング内面とシール外周のシールリップが摺動してシールされ、シール本体は軸にはめあいされます。特に設計上軸に対してシールを拒否する場合のみ御使用下さい。 |
![]() | 本体が金属環なしの合成ゴムで出来ており、軸に障害物があり軸端からの挿入ができない場合,一個所を切断して使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用出来ません。 |
![]() | フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます。 |
![]() | 軸付シールは泥水、土砂等の悪条件下にて使用される耕耘機、建設機械等の軸受部に多く使用されます。 |
その他の特殊型式オイルシール
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※使用限界については諸条件により異なります。詳しくは「オイルシールの性能」を参照下さい。
2021/02/22
オイルシールを構成する材料
1.シール体(シールリップ部)に使用される材料
種類 | 材料 | 特性および用途 |
---|---|---|
ニトリルゴム NBR | 一般用 NBR | 一般に各型式のオイルシールに多く使用されており、安定した耐油性、耐摩耗性を持っております。 適用温度 -25℃~+120℃ |
耐燃料油用 NBR | 一般用NBR配合より耐油性、耐燃料油性に優れた性能を持っております。 適用温度 -25℃~+120℃ |
|
耐寒用 NBR | 一般用NBRとほとんど同じ性質ですが、特に低温性に優れた性能を持っております。 適用温度 -40℃~+100℃ |
|
食品用 NBR | 食品衛生法、食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、ゴム製の器具又は容器包装(厚生省告示第85号)に適合する材料です。 適用温度 -30℃~+100℃ |
|
MZラバー 水素化ニトリルゴム | HNBR | 耐熱、耐劣化ガソリン性、各種潤滑油添加剤に対する安定性、耐オゾン性及び機械的強度、耐摩耗性を兼ね備えた合成ゴムです。 適用温度 -20℃~+170℃ |
フッ素ゴム | FKM | 優れた耐溶剤性、耐熱性を持っており、広い使用範囲を持っております。 適用温度 -20℃~+220℃ |
シリコーンゴム | VMQ | 耐熱性、耐寒性に優れており、特に高速回転個所に使用されます。(水蒸気,ガソリン等には使用出来ません。) 適用温度 -60℃~+250℃ |
クロロプレンゴム | CR | 中位の耐熱性があって、耐候性、耐オゾン性、耐屈曲性が優れています。 適用温度 -30℃~+120℃ |
アクリルゴム | ACM | 耐油性、耐熱性に優れており、ギヤ油、トルクコンバーター油等の潤滑油に適しております。 適用温度 -10℃~+170℃ |
エチレン・ プロピレンゴム | EPDM | ブレーキ油等の植物性作動油に優れた特性を持ち、一部の薬品にも耐性を有します。 適用温度 -40℃~+130℃ |
スチレンゴム | SBR | 優れた弾性を持っておりますが、耐鉱物油性が劣り一般に動植物油その他特殊用として使用されます。 適用温度 -40℃~+120℃ |
ブチルゴム | IIR | 透気性が小さくオゾン、酸素に冒されにくく耐薬品性は良いが、鉱物油に極めて膨潤が大きいのでパッキンなどに適しています。 適用温度 -30℃~+130℃ |
エムフロン® | PTFE | 優れた耐熱性、耐寒性、耐薬品性を有し、現在の合成ゴムで使用できない条件下に使用できます。 適用温度 -80℃~+260℃ |
パーフルオロ エラストマー | FFKM | 優れた耐酸性、耐溶剤性、耐熱性を持っており、広い使用範囲を持っております。 適用温度 -20℃~+220℃ ※300℃ 耐熱配合もあり。 |
※標準ゴム硬度はHs=70°(JIS A)です。標準以外ゴム硬度も御希望により製作致します。
※適用温度範囲は、ゴム自体の限界温度です。使用時における耐熱温度は20℃~30℃低く目で御使用ください。
2021/02/22
寸法表
軸径φd | 外径φD | 厚b | AC型 | AD型 | AE型 | UD型 | UE型 | KD型 | KE型 | 特殊型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 4 | KE | |||||||
3 | 16 | 6 | KE | |||||||
4 | 9 | 3 | KE | |||||||
4 | 9 | 5 | KE | |||||||
4 | 10 | 4 | KE | |||||||
4 | 14 | 4.5 | KE | |||||||
5 | 11 | 3 | KE | |||||||
5 | 14 | 5 | AD | |||||||
5 | 15 | 6 | KE | |||||||
5 | 16 | 7 | AD | |||||||
6 | 10 | 2.5 | KE | |||||||
6 | 14 | 4 | KE | KES-1 | ||||||
6 | 16 | 5 | AD | |||||||
6 | 16 | 7 | ※AC | ※AD | KCF | |||||
6 | 18 | 6 | UE | |||||||
6 | 18 | 7 | KE | |||||||
6 | 19 | 4 | KE | |||||||
6 | 22 | 7 | ※AD | |||||||
7 | 16 | 7 | AD | |||||||
7 | 18 | 4 | ※KD | ※KE | ||||||
7 | 18 | 7 | ※AD | |||||||
7 | 20 | 7 | ※AC | UE | ||||||
7 | 22 | 7 | ※AD | ※UE | ADS-1 | |||||
8 | 14 | 3.5 | KE | |||||||
8 | 14 | 4 | KE | |||||||
8 | 15 | 5 | KE | |||||||
8 | 16 | 7 | AC | AD | ||||||
8 | 18 | 4 | ※KD | ※KE | ||||||
8 | 18 | 7 | ※AD | |||||||
8 | 18 | 8 | KES-1 | |||||||
8 | 20 | 8 | UES-4 | |||||||
8 | 22 | 4 | AD | |||||||
8 | 22 | 5 | KE | |||||||
8 | 22 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | ADS-1 | ||||
8 | 24 | 7 | ※AD | |||||||
8 | 25 | 8 | AD | |||||||
9 | 15 | 4 | KE | |||||||
9 | 20 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
9 | 22 | 5 | ※KE | |||||||
9 | 22 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
9 | 24 | 7 | AD | |||||||
9 | 25 | 6 | AC | |||||||
9 | 26 | 7 | AD | |||||||
10 | 14 | 2.5 | KE | |||||||
10 | 14 | 3 | KD | |||||||
10 | 16 | 4 | AC | |||||||
10 | 18 | 4 | UE | |||||||
10 | 18 | 5 | AD | |||||||
10 | 18 | 6 | AD | |||||||
10 | 20 | 4 | ※KE | |||||||
10 | 20 | 5 | AD | |||||||
10 | 20 | 7 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | ||||
10 | 21 | 8 | AC | |||||||
10 | 22 | 7 | ※AD | |||||||
10 | 22 | 8 | AD | UE | ||||||
10 | 24 | 6 | UE | |||||||
10 | 24 | 7 | AD | |||||||
10 | 25 | 4.5 | KD | |||||||
10 | 25 | 5 | KE | |||||||
10 | 25 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | KES-1 KCF | ||||
10 | 25 | 8 | AC | |||||||
10 | 26 | 5 | AD | |||||||
10 | 26 | 7 | AD | |||||||
10 | 28 | 8 | AC | |||||||
10 | 30 | 7 | AD | |||||||
軸径φd | 外径φD | 厚b | AC型 | AD型 | AE型 | UD型 | UE型 | KD型 | KE型 | 特殊型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 3 | KDS-1 | |||||||
11 | 17 | 4 | AC | KD | ||||||
11 | 20 | 4 | KE | |||||||
11 | 22 | 4 | ※KE | |||||||
11 | 22 | 7 | ※AD | |||||||
11 | 25 | 7 | ※AD | |||||||
11 | 26 | 7 | AD | |||||||
12 | 16 | 2.5 | KE | |||||||
12 | 16 | 3 | KD | |||||||
12 | 18 | 3 | KD | KE | ||||||
12 | 18 | 5 | KD | |||||||
12 | 19 | 3 | KD | |||||||
12 | 20 | 5 | AC | |||||||
12 | 20 | 6 | AC | AD | UE | |||||
12 | 22 | 4 | ※KD | ※KE | ||||||
12 | 22 | 6 | AD | |||||||
12 | 22 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
12 | 23 | 5 | KE | |||||||
12 | 24 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
12 | 25 | 5 | KE | |||||||
12 | 25 | 7 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | UES-4 KCF | |||
12 | 28 | 5 | AD | |||||||
12 | 28 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
12 | 30 | 7 | ※AC | ※AD | ||||||
12 | 30 | 9 | AC | |||||||
12 | 30 | 10 | AD | |||||||
12 | 32 | 5 | KE | |||||||
12 | 32 | 7 | AD | |||||||
12 | 32 | 10 | AD | |||||||
12 | 37 | 10 | AD | |||||||
12 | 42 | 5 | AD | |||||||
13 | 19 | 3 | KD | |||||||
13 | 20 | 5 | KES-1 | |||||||
13 | 24 | 6 | AC | |||||||
13 | 25 | 4 | ※KD | |||||||
13 | 25 | 7 | ※AD | |||||||
13 | 26 | 4 | KD | |||||||
13 | 28 | 7 | ※AC | ※UE | ||||||
13 | 28 | 11 | AC | |||||||
13 | 30 | 9 | AC | |||||||
14 | 22 | 3 | KDS-1 | |||||||
14 | 22 | 7 | UE | |||||||
14 | 24 | 6 | AC | AD | UE | KD | KE | |||
14 | 24 | 7 | AC | AD | UE | |||||
14 | 25 | 6 | AD | |||||||
14 | 25 | 7 | ※AD | ※UD | UE | KD | ||||
14 | 25 | 10 | AD | |||||||
14 | 26 | 6 | AD | |||||||
14 | 28 | 6 | AC | |||||||
14 | 28 | 7 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | ||||
14 | 30 | 7 | AD | UE | ||||||
14 | 32 | 7 | AD | |||||||
14 | 32 | 9 | AC | AD | UE | |||||
14 | 35 | 7 | AD | |||||||
14 | 40 | 8 | ADS-1 | |||||||
14 | 45 | 11 | UES-4 | |||||||
14.72 | 22 | 7 | AD | |||||||
15 | 21 | 3 | KD | KDS-1 | ||||||
15 | 22 | 3 | KE | |||||||
15 | 22 | 4 | KD | |||||||
15 | 24 | 5 | AD | |||||||
15 | 24 | 6 | AC | AD | UE | |||||
15 | 24 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
15 | 25 | 4 | ※KD | ※KE | ||||||
15 | 25 | 5 | UES-4 | |||||||
15 | 25 | 7 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | KES-1 | |||
15 | 26 | 7 | ※AD | ※UE | ||||||
15 | 28 | 6 | UE | |||||||
15 | 28 | 7 | AC | AD | UE | |||||
15 | 30 | 4 | KD | KE | ||||||
15 | 30 | 5 | KE | |||||||
15 | 30 | 7 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | ADS-1 KCF ACF | |||
15 | 30 | 8 | AD | |||||||
15 | 30 | 9 | AC | |||||||
15 | 30 | 12 | UE | |||||||
15 | 32 | 6 | AD | UE | ||||||
15 | 32 | 7 | AC | AD | UE | |||||
15 | 32 | 8 | AD | |||||||
15 | 32 | 9 | AC | AD | UE | |||||
15 | 35 | 6 | KD | KE | ||||||
15 | 35 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
15 | 35 | 8 | AD | UE | ||||||
15 | 35 | 10 | AD | |||||||
15 | 42 | 8 | AD | |||||||
16 | 22 | 3 | KE | |||||||
16 | 24 | 4 | AC | KD | KES-1 | |||||
16 | 26 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
16 | 28 | 4 | ※KD | ※KE | ||||||
16 | 28 | 6 | AD | |||||||
16 | 28 | 7 | ※AD | ※UD | ※UE | |||||
16 | 29 | 7 | UE | |||||||
16 | 30 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
16 | 30 | 8 | AD | |||||||
16 | 32 | 7 | AD | |||||||
16 | 32 | 8 | AC | AD | ||||||
16 | 32 | 10 | UES-4 | |||||||
16 | 35 | 4 | KE | |||||||
16 | 35 | 5 | KE | |||||||
16 | 35 | 7 | AD | |||||||
16 | 35 | 9 | UE | |||||||
17 | 23 | 3 | KDS-1 | |||||||
17 | 25 | 3 | KE | |||||||
17 | 25 | 5 | AD | |||||||
17 | 28 | 6 | UD | |||||||
17 | 28 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
17 | 28 | 8 | AD | |||||||
17 | 30 | 5 | ※KD | ※KE | ||||||
17 | 30 | 6 | AC | AD | UE | |||||
17 | 30 | 7 | AD | UD | UE | |||||
17 | 30 | 8 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | ADS-1 | |||
17 | 32 | 6 | KE | |||||||
17 | 32 | 7 | AC | AD | UE | |||||
17 | 32 | 8 | ※AD | ※UE | ||||||
17 | 35 | 5 | UE | KE | ||||||
17 | 35 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
17 | 35 | 8 | AC | AD | UD | UE | ||||
17 | 38 | 7 | UE | |||||||
17 | 38 | 10 | UE | |||||||
17 | 40 | 5 | KD | |||||||
17 | 40 | 7 | AD | |||||||
17 | 40 | 8 | AD | UE | ||||||
17 | 40 | 9 | UE | |||||||
17 | 40 | 11 | AD | |||||||
18 | 24 | 3 | KD | |||||||
18 | 25 | 5 | KD | |||||||
18 | 28 | 7 | AC | AD | ||||||
18 | 28 | 8 | UD | |||||||
18 | 30 | 5 | ※KD | |||||||
18 | 30 | 7 | ※AC | ※AD | ||||||
18 | 30 | 8 | AC | AD | UE | |||||
18 | 32 | 7 | AD | UD | UE | |||||
18 | 32 | 8 | AD | |||||||
18 | 32 | 9 | AC | |||||||
18 | 35 | 7 | ※AD | |||||||
18 | 35 | 8 | AC | AD | UD | UE | ||||
18 | 35 | 9 | AC | |||||||
18 | 38 | 10 | AC | UE | ||||||
18 | 40 | 7 | AD | |||||||
19 | 26 | 5 | KD | |||||||
19 | 30 | 7 | AC | |||||||
19 | 30 | 8 | AC | UE | ||||||
19 | 32 | 4 | KE | |||||||
19 | 32 | 7 | UE | |||||||
19 | 32 | 8 | AD | UD | UE | |||||
19 | 35 | 8 | AC | AD | UE | |||||
19 | 36 | 7 | UE | |||||||
19 | 38 | 7 | UE | |||||||
19 | 40 | 10 | AD | |||||||
軸径φd | 外径φD | 厚b | AC型 | AD型 | AE型 | UD型 | UE型 | KD型 | KE型 | 特殊型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26 | 3 | KE | |||||||
20 | 26 | 4.5 | KD | |||||||
20 | 28 | 4 | KDS-1 | |||||||
20 | 28 | 6 | AD | |||||||
20 | 30 | 4.5 | KD | KE | ||||||
20 | 30 | 5 | AD | |||||||
20 | 30 | 7 | AC | AD | UE | |||||
20 | 30 | 9 | AC | UE | ||||||
20 | 32 | 5 | ※KD | ※KE | ||||||
20 | 32 | 6 | AD | UE | KD | |||||
20 | 32 | 7 | AC | AD | UE | |||||
20 | 32 | 8 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | ACS-1 | |||
20 | 35 | 4.5 | KD | KE | ||||||
20 | 35 | 5 | KE | |||||||
20 | 35 | 6 | AC | UE | KE | |||||
20 | 35 | 7 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | UDS-4 | |||
20 | 35 | 8 | AC | AD | UD | UE | KCF | |||
20 | 36 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
20 | 36 | 10 | AC | |||||||
20 | 38 | 7 | UE | |||||||
20 | 38 | 10 | UE | |||||||
20 | 40 | 5 | KD | KE | ||||||
20 | 40 | 6 | AD | |||||||
20 | 40 | 7 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | KE | |||
20 | 40 | 8 | AC | UE | ||||||
20 | 40 | 10 | AD | UE | ACS-2 | |||||
20 | 40 | 11 | AC | AD | UD | UE | KCF ACF | |||
20 | 42 | 4.5 | KD | |||||||
20 | 42 | 6 | KE | |||||||
20 | 42 | 8 | UE | |||||||
20 | 42 | 10 | AC | ACS-2 | ||||||
20 | 42 | 12 | UES-4 | |||||||
20 | 45 | 11 | AD | |||||||
20 | 45 | 12 | AC | AD | UE | |||||
20 | 47 | 6 | KD | KE | KES-1 | |||||
20 | 47 | 7 | AD | UE | ||||||
20 | 47 | 8 | UE | |||||||
20 | 47 | 10 | AC | AD | UE | ACS-2 | ||||
20 | 52 | 8 | UE | |||||||
20 | 52 | 10 | AD | ACS-2 | ||||||
21 | 29 | 4 | KDS-1 | |||||||
21 | 32 | 8 | UE | |||||||
21 | 35 | 6 | AC | |||||||
21 | 35 | 7 | UE | |||||||
21 | 36 | 7 | AC | AD | ||||||
22 | 28 | 4 | KD | |||||||
22 | 30 | 4 | KD | |||||||
22 | 32 | 5 | AD | |||||||
22 | 32 | 7 | AC | AD | ||||||
22 | 35 | 5 | ※KD | ※KE | ||||||
22 | 35 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
22 | 35 | 8 | AC | AD | UD | UE | ||||
22 | 36 | 10 | AC | |||||||
22 | 38 | 6 | KD | |||||||
22 | 38 | 8 | ※AD | ※UD | ※UE | |||||
22 | 40 | 7 | ※AD | |||||||
22 | 40 | 11 | ※UE | |||||||
22 | 42 | 5 | KE | |||||||
22 | 42 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
22 | 42 | 10 | AC | UE | ACS-2 | |||||
22 | 42 | 11 | AC | AD | AB | UD | UE | |||
22 | 44 | 6 | KE | |||||||
22 | 47 | 7 | ※AD | |||||||
22 | 47 | 10 | ACS-2 | |||||||
22.4 | 35 | 8 | AC | |||||||
23 | 32 | 5 | AD | |||||||
23 | 32 | 7 | AD | |||||||
23 | 42 | 7 | AD | |||||||
23 | 42 | 11 | UD | |||||||
24 | 32 | 4 | KD | KDS-1 | ||||||
24 | 33 | 4 | KE | |||||||
24 | 35 | 6 | AC | |||||||
24 | 35 | 7 | AC | AD | ||||||
24 | 35 | 8 | UD | UE | ||||||
24 | 36 | 7 | AD | |||||||
24 | 37 | 7 | AD | |||||||
24 | 38 | 5 | ※KD | |||||||
24 | 38 | 8 | ※AC | ※UE | ||||||
24 | 38 | 10 | AC | |||||||
24 | 40 | 6 | KD | |||||||
24 | 40 | 7 | AD | |||||||
24 | 40 | 8 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
24 | 47 | 7 | AD | |||||||
24 | 47 | 10 | UE | |||||||
25 | 29 | 3 | KD | |||||||
25 | 33 | 4 | KD | KES-1 | ||||||
25 | 34 | 7 | UD | |||||||
25 | 35 | 5 | KD | KE | ||||||
25 | 35 | 6 | AD | UE | ||||||
25 | 35 | 7 | AC | AD | UD | UE | UDS-4 KCF | |||
25 | 35 | 8 | ||||||||
25 | 36 | 9 | UE | |||||||
25 | 36 | 10 | AD | |||||||
25 | 37 | 7 | AD | |||||||
25 | 37 | 8 | AC | |||||||
25 | 38 | 5 | ※KD | ※KE | ||||||
25 | 38 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
25 | 38 | 8 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | ||||
25 | 38 | 10 | AD | |||||||
25 | 38 | 12 | KE | |||||||
25 | 40 | 5 | KD | KE | ||||||
25 | 40 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
25 | 40 | 8 | AC | AD | UD | UE | ※KE | UES-4 KCF | ||
25 | 40 | 10 | AC | AD | ACS-2 | |||||
25 | 42 | 7 | AD | |||||||
25 | 42 | 8 | UE | |||||||
25 | 42 | 10 | AD | UE | UES-5 | |||||
25 | 45 | 5 | KD | KE | ||||||
25 | 45 | 7 | AC | AD | UD | UE | KE | |||
25 | 45 | 8 | AC | AD | UD | UE | UES-3 | |||
25 | 45 | 10 | AC | AD | UE | |||||
25 | 45 | 11 | AC | AD | UD | UE | KCF ACF | |||
25 | 46 | 5 | KE | |||||||
25 | 47 | 6 | AC | AD | UE | KD | ||||
25 | 47 | 7 | ※AC | ※AD | ※UE | |||||
25 | 47 | 8 | UD | UE | ||||||
25 | 47 | 10 | AD | ACS-2 | ||||||
25 | 48 | 7 | AD | UE | ||||||
25 | 50 | 10 | AD | |||||||
25 | 50 | 12 | AC | AD | UE | |||||
25 | 52 | 5 | KE | |||||||
25 | 52 | 6 | KES-1 | |||||||
25 | 52 | 7 | ※AD | |||||||
25 | 52 | 8 | AD | UE | ||||||
25 | 52 | 10 | AC | UE | ACS-2 | |||||
25 | 52 | 12 | AC | UE | ||||||
25 | 54 | 9 | UE | |||||||
25 | 62 | 7 | UE | |||||||
25 | 62 | 8 | ||||||||
25 | 62 | 10 | AD | UE | ||||||
26 | 33 | 4 | KE | |||||||
26 | 34 | 4 | KDS-1 | |||||||
26 | 36 | 8 | AC | UE | ||||||
26 | 37 | 7 | AD | |||||||
26 | 38 | 7 | UD | |||||||
26 | 38 | 8 | ※AC | ※UE | ||||||
26 | 40 | 7 | UE | |||||||
26 | 40 | 9 | UD | |||||||
26 | 42 | 6 | KD | |||||||
26 | 42 | 7 | AD | |||||||
26 | 42 | 8 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | ||||
26 | 47 | 7 | AD | |||||||
26 | 48 | 8 | AC | |||||||
26 | 48 | 11 | AC | |||||||
27 | 38 | 6 | UE | |||||||
27 | 40 | 5 | KE | |||||||
27 | 42 | 8 | AD | |||||||
27 | 43 | 9 | AC | |||||||
27 | 47 | 11 | AC | AD | UD | |||||
27 | 48 | 11 | AC | AD | ||||||
28 | 32 | 3 | KD | |||||||
28 | 35 | 4 | KE | |||||||
28 | 37 | 6 | KD | |||||||
28 | 38 | 6 | AD | KDS-1 | ||||||
28 | 38 | 7 | AC | |||||||
28 | 38 | 8 | AC | UE | ||||||
28 | 39 | 6 | AD | |||||||
28 | 40 | 5 | ※KD | ※KE | ||||||
28 | 40 | 6 | UE | |||||||
28 | 40 | 7 | ※AD | ※UE | ||||||
28 | 40 | 8 | AC | UE | ||||||
28 | 42 | 7 | UE | |||||||
28 | 42 | 8 | AC | AD | UE | |||||
28 | 44 | 8 | UD | UE | ||||||
28 | 44 | 11 | AC | UD | UE | |||||
28 | 45 | 6 | KD | |||||||
28 | 45 | 7 | AD | |||||||
28 | 45 | 8 | ※AC | ※UE | ||||||
28 | 45 | 10 | UE | |||||||
28 | 47 | 7 | ※AD | |||||||
28 | 47 | 8 | UE | |||||||
28 | 48 | 6 | KE | |||||||
28 | 48 | 8 | AD | UD | UE | |||||
28 | 48 | 11 | AC | AD | UD | UE | KCF ACF | |||
28 | 50 | 6 | KE | |||||||
28 | 52 | 7 | ※AD | |||||||
28 | 52 | 10 | UE | |||||||
28 | 58 | 5 | KE | |||||||
29 | 40 | 6 | UE | |||||||
29 | 50 | 10 | UE | |||||||
軸径φd | 外径φD | 厚b | AC型 | AD型 | AE型 | UD型 | UE型 | KD型 | KE型 | 特殊型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 4 | KE | |||||||
30 | 39 | 7 | AC | UE | ||||||
30 | 40 | 4 | KES-1 KDS-1 | |||||||
30 | 40 | 5 | AD | KD | KE | |||||
30 | 40 | 7 | AC | AD | UE | |||||
30 | 42 | 5 | ※KD | ※KE | ||||||
30 | 42 | 6 | UE | |||||||
30 | 42 | 7 | ※AC | ※AD | ||||||
30 | 42 | 8 | AC | AD | UD | UE | ||||
30 | 42 | 9 | UE | |||||||
30 | 42 | 12 | AC | |||||||
30 | 44 | 5 | KE | |||||||
30 | 44 | 7 | UD | UE | ||||||
30 | 44 | 9 | AC | AD | UE | |||||
30 | 45 | 6 | UD | UE | KE | KES-1 | ||||
30 | 45 | 7 | AD | |||||||
30 | 45 | 8 | ※AC | ※AD | ※UD | ※UE | ADS-1 KCF | |||
30 | 45 | 9 | AD | |||||||
30 | 45 | 12 | AC | AD | ||||||
30 | 46 | 5 | KE | |||||||
30 | 46 | 7 | UE | |||||||
30 | 46 | 8 | AD | |||||||
30 | 46 | 9 | AD | |||||||
30 | 47 | 7 | ※AD | ※UE | ||||||
30 | 47 | 8 | AD | |||||||
30 | 47 | 10 | UE | |||||||
30 | 48 | 7 | UD | UE | ||||||
30 | 48 | 8 | UE | |||||||
30 | 50 | 5 | KD | KE | ||||||
30 | 50 | 7 | AC | AD | UD | UE | ||||
